<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SpReality &#187; стройки</title>
	<atom:link href="http://spreality.ru/tag/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9%d0%ba%d0%b8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://spreality.ru</link>
	<description>на http://spreality.ru</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Mar 2010 12:04:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Путин назвал максимальный размер ипотечного кредита на новостройк</title>
		<link>http://spreality.ru/2010/02/27/2465/</link>
		<comments>http://spreality.ru/2010/02/27/2465/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 08:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorem Ipsum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Антикризис]]></category>
		<category><![CDATA[Потребрынок]]></category>
		<category><![CDATA[стройки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spreality.ru/?p=2465</guid>
		<description><![CDATA[Максимальный размер ипотечного кредита на покупку квартир в новостройках не должен превышать трех миллионов рублей для жителей регионов и восьми миллионов рублей для жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на заявление премьер-министра РФ Владимира Путина.
По словам премьера, оптимальный первоначальный взнос должен составлять 15-20 процентов от общей стоимости недвижимости, а процентная [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spreality.ru/2010/02/27/2465/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Петербурге построили рекордное количество соцжилья</title>
		<link>http://spreality.ru/2010/02/12/2459/</link>
		<comments>http://spreality.ru/2010/02/12/2459/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 07:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorem Ipsum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Антикризис]]></category>
		<category><![CDATA[Макроэкономика]]></category>
		<category><![CDATA[Потребрынок]]></category>
		<category><![CDATA[сделки на РН]]></category>
		<category><![CDATA[стройки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spreality.ru/?p=2459</guid>
		<description><![CDATA[В 2009 году в Санкт-Петербурге было введено в эксплуатацию 640 тысяч квадратных метров муниципального жилья, предназначенного для реализации различных социальных жилищный программ. Как говорится в сообщении компании &#171;Агентство развития и исследований в недвижимости&#187; (АРИН), это рекордные показатели для города.
Всего в городе, по данным агентства, в минувшем году в было построено 2,6 миллиона квадратных метров жилья, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spreality.ru/2010/02/12/2459/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цена выкупаемого государством жилья даже в Москве не должна превышать 30 000 руб. за 1 кв. м, считают в Минрегионе</title>
		<link>http://spreality.ru/2010/02/11/2457/</link>
		<comments>http://spreality.ru/2010/02/11/2457/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 10:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorem Ipsum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Антикризис]]></category>
		<category><![CDATA[Макроэкономика]]></category>
		<category><![CDATA[Персоналии]]></category>
		<category><![CDATA[сделки на РН]]></category>
		<category><![CDATA[стройки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spreality.ru/?p=2457</guid>
		<description><![CDATA[Минрегионразвития опубликовало проект приказа о максимальной цене за 1 кв. м жилья для переселения людей из аварийных домов. Квартиры покупаются в рамках региональных программ переселения, которые софинансирует Фонд содействия реформированию ЖКХ. За два года, что существует фонд, на переселение было потрачено 40,6 млрд руб., в том числе 29,7 млрд выделила госкорпорация.
Минрегионразвития ежеквартально устанавливает для регионов норматив цены на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spreality.ru/2010/02/11/2457/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Почему в Москве дешевые квартиры перестали покупать</title>
		<link>http://spreality.ru/2010/01/31/2428/</link>
		<comments>http://spreality.ru/2010/01/31/2428/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 13:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorem Ipsum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Антикризис]]></category>
		<category><![CDATA[Ихняя Russia]]></category>
		<category><![CDATA[Лужков]]></category>
		<category><![CDATA[Макроэкономика]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[сделки на РН]]></category>
		<category><![CDATA[спекулятивный пузырь]]></category>
		<category><![CDATA[стройки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spreality.ru/?p=2428</guid>
		<description><![CDATA[Казалось бы, что должно пользоваться большим спросом на рынке московского жилья – дешевые или дорогие квартиры? Логичным выглядит, что дешевые, но, как оказалось, сегодня это не так.

Бедным» российским миллионерам можно только посочувствовать, ведь, помимо потери части своего состояния, им постоянно приходится искать места, куда можно инвестировать пока еще имеющиеся деньги. И инвестируют они, естественно, не [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spreality.ru/2010/01/31/2428/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Государство предлагает россиянам жилье за 25 тыс. рублей</title>
		<link>http://spreality.ru/2010/01/28/2426/</link>
		<comments>http://spreality.ru/2010/01/28/2426/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 07:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorem Ipsum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Антикризис]]></category>
		<category><![CDATA[Потребрынок]]></category>
		<category><![CDATA[сделки на РН]]></category>
		<category><![CDATA[стройки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spreality.ru/?p=2426</guid>
		<description><![CDATA[Государство готово вывести на рынок типовой проект малоэтажного жилья экономкласса: стоимость квадратного метра в нем не превысит 25 тыс. рублей за квадрат. Конкурс на лучший архитектурный проект доступного жилья уже объявлен.
Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства (ФРЖС) объявил о начале конкурса на лучший архитектурный проект &#171;Дома XXI века&#187;. Победитель конкурса получит премию в размере 500 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spreality.ru/2010/01/28/2426/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Петербург перевыполнил план по строительству жилья</title>
		<link>http://spreality.ru/2010/01/14/2396/</link>
		<comments>http://spreality.ru/2010/01/14/2396/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 20:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorem Ipsum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Макроэкономика]]></category>
		<category><![CDATA[стройки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spreality.ru/?p=2396</guid>
		<description><![CDATA[В 2009 году Петербург перевыполнил план по вводу жилья на 30 процентов. Об этом сообщает сообщает &#171;Квадрат.ру&#187; со ссылкой на заявление председателя комитета по строительству Вячеслава Семененко.
По его словам, в 2009 году вместо запланированных 2 миллионов квадратных метров жилья в городе введено в эксплуатацию 2,603 миллиона (1617 домов на 38 910 квартир), из них более [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spreality.ru/2010/01/14/2396/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Элитный московский девелопер будет строить жилье эконом-класса и много</title>
		<link>http://spreality.ru/2009/12/16/2271/</link>
		<comments>http://spreality.ru/2009/12/16/2271/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 09:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorem Ipsum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Макроэкономика]]></category>
		<category><![CDATA[Потребрынок]]></category>
		<category><![CDATA[стройки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spreality.ru/?p=2271</guid>
		<description><![CDATA[Компания MR Group, известная проектами в сфере элитного жилья и коммерческой недвижимости, займется строительством домов эконом-класса в Подмосковье. Как пишет газета &#171;РБК daily&#187;, ежегодно девелопер планирует строить до 100 тысяч квадратных метров панельного жилья.
Строительство доступного жилья MR Group будет вести в пределах 15-30 км от МКАД. Реализация первых &#171;точечных&#187; проектов намечена в Химках, Долгопрудном и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spreality.ru/2009/12/16/2271/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Петербургские депутаты разрешили застроить 100 городских скверов</title>
		<link>http://spreality.ru/2009/11/17/2066/</link>
		<comments>http://spreality.ru/2009/11/17/2066/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 09:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Dow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[стройки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://spreality.ru/?p=2066</guid>
		<description><![CDATA[Комиссия по градостроительству и городскому хозяйству Законодательного Собрания Санкт-Петербурга одобрила проект закона, который позволит петербургским властям застроить территории более 100 городских скверов. Об этом сообщает портал &#171;ЗакС&#187;.
Изначально городская администрация направила депутатам пакет документов, в которых содержались основания для вырубки 161 сквера. В итоге рассматривался список из 157 объектов, из которых 102 решено было отдать под застройку. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://spreality.ru/2009/11/17/2066/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
